Pekon Hanakau

Kec. Sukau
Kab. Lampung Barat - Lampung

Info
WEBSITE RESMI PEKON HANAKAU KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 989 23,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 627 14,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 922 21,86%
4 PENSIUNAN 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 30 0,71%
9 PETANI/PEKEBUN 1091 25,87%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 39 0,92%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 3,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,07%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,14%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 307 7,28%
89 LAINNYA 1 0,02%
JUMLAH 4217 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4217 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

PAJRIANTO, S.IP

SUPENDI, S.I.Kom

SUPENDI, S.I.Kom

Sekretaris Desa

FAZAR SIDIK, A.Md.P

FAZAR SIDIK, A.Md.P

Kaur Umum

ERI WAHYUDI, S.Sos

ERI WAHYUDI, S.Sos

Kaur Keuangan

EDI, S.Pd

EDI, S.Pd

Kasi pelayanan

ASOLIN

ASOLIN

Kasi kesejahteraan

SUSANTI, S.E

SUSANTI, S.E

Kasi Pemerintahan

HERMAN PRALITA

HERMAN PRALITA

PEMANGKU HANAKAU II

SUHERI

SUHERI

PEMANGKU HANAKAU I

KHOIRIL CANDRA

KHOIRIL CANDRA

PEMANGKU PARDASUKA JAYA

RILO IRFAN ERDIANSYAH, S.E

RILO IRFAN ERDIANSYAH, S.E

PEMANGKU PARDASUKA MAKMUR

FERI EFENDI

FERI EFENDI

PEMANGKU SUMBER SARI

HERAWAN HAMID

HERAWAN HAMID

PEMANGKU PARDASUKA

JONI ERAWAN

JONI ERAWAN

PEMANGKU HARAKUNING

Endra noviandi

Endra noviandi

PEMANGKU BANGUN JAYA

TOPIK HIDAYAT

TOPIK HIDAYAT

PEMANGKU HARAKUNING JAYA

MEILLISA ISMAINI ASTUTI, S.I.Kom

MEILLISA ISMAINI ASTUTI, S.I.Kom

PEMANGKU TEGAL SARI

ARYO FRANDIKA, A.Md.Kep

ARYO FRANDIKA, A.Md.Kep

PEMANGKU BAWANG HENI

ODIH

ODIH

PEMANGKU WAY HENI

YULIA ERIKA, A.Md

YULIA ERIKA, A.Md

OPERATOR

MARYATI, S.E

MARYATI, S.E

Kaur Perencanaan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Hanakau

Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung

Peta Desa

SMART VILLAGE Provinsi Lampung

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-4.998061034160671
Longitude:104.06667137198384

Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon