Hanakau adalah sebuah pekon yang terletak di kecamatan Sukau, kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia.
Pekon Hanakau merupakan dataran tinggi, dengan Luas Wilayah21,10 Km2 .,/2050 Ha. Untuk saat ini Pemangku yang ada di Pekon Hanakau 12 Pemangku dimana pencaharian umumnya masyarakat sebagai petani.
Pemangku – pemangku dalam Wilayah Pekon Hanakau
- Pemangku 1 (Hanakau 1)
- Pemangku 2 (Harakuning)
- Pemangku 3 (Bawang Heni)
- Pemangku 4 ( Bangun Jaya)
- Pemangku 5 (Parda Suka)
- Pemangku 6 ( Way Henik)
- Pemangku 7. ( Sumber Sari )
- Pemangku 8. ( Hanakau 2 )
- Pemangku 9. ( Harakuning Jaya )
- Pemangku 10. ( Tegal Sari )
- Pemangku 11. ( Parda Suka Makmur )
- Pemangku 12. ( Parda Suka Jaya )
- Penduduk
Penduduk yang ada di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdiri dari beberapa suku bangsa dengan komposisi Penduduk asli Lampung 20 % dan Suku lainnya 80 % terdiri dari asal daerah yang berbeda – beda yakni ; Sunda, Jawa ,Ogan, Batak dan lainnya. Jumlah penduduk Lk= 1869. Pr. = 1690 j.jiwa= 3559 j.KK=961
- Mata Pencaharian
Masyarakat Pekon Hanakau pada umumnya bekerja sebagaai Petani, dengan jenis tanaman Holtikultural, Sayur – sayuran, Perkebunan Kopi, Pemeliharaan Ternak dan Pedagang.
- Bidang Pembangunan
Pelaksanaan Bidang Pembangunan dalam wilayah Pekon Hanakau dilaksanakan baik Fisik maupun Non Fisik dengan rincian sebagai ber
- Pembangunan Fisik
No | Tahun | Jenis Kegitan | Lokasi | Volume | Biaya/ Rp. | Sumber Dana |
1. | 2005 | Pengaspalan | Hnk–P.suka | 1050m | PKPS BBM | |
2. | 2006 | MCK + Sumur | Hanakau 2 | 1 Unit | BJSB | |
3. | 2006 | Polindes | Hanakau 2 | 7x8m | APBD | |
4. | 2007 | PSAB | B.Jaya & W.Hk | 2 Unit | BJSB | |
5. | 2007 | Puskesdes | Sumber Sari | 10x8m | APBD | |
6. | 2008 | Pembukaan Badan Jalan | 4 Pmk. | 1008 m | PNPM-MP | |
7. | 2009 | Underlag/ Telpord | 4 Pmk. | 3×1008 | PNPM-MP | |
8. | 2010 | Rabat Beton | Parda Suka | 2x100m | GMBR | |
9. | 2010 | Vaping Blok | Parda Suka | 1x150m | ADP | |
10. | 2010 | Rabat Beton | Hanakau 1 | 3x580m | PNPM-MP | |
11. | 2010 | Pembangunan musholla pon-pes | Hanakau 2 | 1 unit | Swadaya | |
12. | 2011 | Vaping Blok | Bawang Heni | 1x70m | ADP | |
13. | 2011 | Rabat Beton | Parda suka | 2×1225 | PNPM-MP | |
14. | 2011 | Bantuan Bedah Rumah | Pekon | APBN | ||
15. | 2011 | Vaping Blok | Hnk & Hrk | APBN | ||
16. | 2012 | PSAB | Bangun Jaya | 2x3m | ADP | |
17. | 2012 | Pembangunan Gedung TPA | Harakuning | 8×14 | PNPM-MP | |
18. | 2013 | Vaping Blok | Sumber Sari | 2x250m | ADP | |
19. | 2013 | Underlag / telpord | Way Henik | 3×1500 | PNPM-MP | |
20. | 2013 | Pembanguna Drainase | Bawang Heni | 225 m | GMBR | |
21 | 2013 | Rabat Beton | Bangun Jaya | 2×726,5 | PPIP | |
22 | 2014 | Pengaspalan | 4 pmk. | 3×1008 | PNPM-MP | |
23 | 2014 | Pembangunan MCK | Way Henik | 7×8 m | APBD | |
24 | 2014 | Pembangunan Gedung pon-pes | Hanakau 2 | 1 unit | Swadaya | |
25 | 2014 | Latasir | Depan Balai | 3x300m | APBD | |
26 | 2015 | Rabat Beton | P ,suka m& ps.j | 2x750m | ADD | |
27 | 2015 | Rabat | Bawang Heni | 1x700m | ADD | |
28 | 2015 | Rehab Total Balai Pekon | Pekon | 1 unit | Swadaya | |
29 | 2015 | Latasir | Bangu Jaya | 3×1000 | APBD | |
30 | 2016 | Underlag / telpord | Way Henik | 3x800m | ADD | |
31 | 2016 | Rabat Beton | Harakuning | ADD | ||
32 | 2017 | Rabat Beton | Pmk Hanakau 2 | P.828 m x L2 m x T15cm | Rp273.672.500 | DD |
33 | 2017 | Gorong2 plat beton | Pmk Hanakau 2 | 3 x 0.5x 05 | Rp.6.016.500 | DD |
34 | 2017 | Pemagaran Balai | Pmk Hanakau 2 | 110 m | Rp.85.790.000 | DD |
35 | 2017 | Rabat Beton | Pmk sumber sari | P.554 m x L2 m x T15 cm | Rp.185.231.750 | DD |
36 | 2107 | Gorong2 plat beton | Pmk Sumber Sari | 4 x 0.5x 05 | Rp.4.197.250 | DD |
37 | 2017 | Rabat Lapangan Volli | Pmk Hanakau | 10 x 19 m | Rp.23497250 | DD |
2.Pembangunan Rohani
- Pembinaan Kelompok Pengajian
- Pembinaan TPA – TPA
- Pelaksanaan Hari – hari Besar Islam
- Pembinaan Kelompok Tani
- Keagamaan
Pekon Hanakau memiliki :
- Masjid
No | Nama Pmk. | Nama Masjid | Keterangan |
1. | Hanakau 1 | JAMIK BABUSSALAM | |
2. | Harakuning | BAITURROHMAN | |
3. | Bawang Heni | AL MUHAJIRIN | |
4. | Bangun Jaya | NURUL HIKMAH | |
5. | Parda Suka | NURUL HUDA | |
6. | Way Henik | NURUL ISLAM |
- TPA/ Pon-Pes
No | Nama Pmk. | Nama TPA/Pon-Pes | Keterangan |
1. | Hanakau 2 | Al-Ikhlas Nurul Falah Miftahussalam | TPA TPA PON-PES |
2. | Harakuning | Baiturrahman Nurul Hidayah | TPA |
3. | Bawang Heni | Nurul Iman | TPA |
4. | Bangun Jaya | Nurul Hikmah | TPA |
5. | Parda Suka Makmur | Nurul Huda | TPA |
6. | Parda Suka Jaya | Al-Fatah | TPA |
7. | Sumber Sari | Al-Ikhsan | TPA |
8. | Tegal Sari | Al-Arrohman | TPA |
Bidang Administrasi dan Pemerintahan
Jalannya Roda Pemerintahan Pekon Hanakau sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi baik surat menyurat, pelaporan dan pertanggung jawaban, aparat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tufoksinya masing – masing Seksi, dalam bidang Pemerintahan terlaksananya Pemekaran Pemangku, Pemilihan Anggota LHP, pelaksana Pilleg,Pilgub dan Pilpres berjalan dengan baik.
Bidang PAD
Kemajuan satu daerah atau wilayah ditentukan oleh PAD sehingga pembangunan Dapat terus berlanjut, berkaitan dengan potensi yang ada di Pekon Hanakau pada dasarnya pengalihan Potensi PAD Pekon sudah cukup bagus disektor Perkebunan, Pertanian merupakan alternatif untuk peningkatan PAD.
Bidang Pendidikan
Terdapat Fasilitas Pendidikan di Pekon Hanakau dari PAUD sampai SD Negeri menunjukkan bahwa dunia pendidikan berjalan cukup baik apalagi dengan adanya BOS, DAK dan lainnya bagi sekolah merupakan perangsang bagi peningkatan mutu pendidikan
Nanang Edi Wibowo (NEW ASTRA)
09 Februari 2022 20:49:38
Semangat bt Pekon Hanakau........Kalian pasti bisa..........